Преобразователь давления JUMO dTRANS p20 Ex d с интерфейсом HART объединяет в себе высочайшую точность и простоту управления. Он служит для измерения относительного и абсолютного давлений газов, паров и жидкостей. Встроенный ЖК-дисплей отображает измеряемую величину и данные прибора. Взрывобезопасный преобразователь может монтироваться в зоне 0.
Корпус и сенсоры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Для применений с повышенными гигиеническими требованиями в распоряжении имеются различные подключения заподлицо, в том числе и сертифицированная EHEDG система подключения PEKA (см. типовой лист 40.9711). Для специальных применений имеется возможность подключения к различным мембранным разделителям (см. типовые листы 40.9772 – 40.9784). Измерительный преобразователь является программируемым, это позволяет оптимально настраивать его для решения различных измерительных задач. Для настройки через интерфейсы имеется удобная setup-программа (опция). Ручное управление по месту легко и быстро осуществляется с помощью поворотной кнопки.
Исполнения со взрывозащитой “Ex ia” см. типовой лист 40.3025.
Исполнения для перепада давления см. типовой лист 40.3022 и 40.3023.
Особенности
Вход
Все диапазоны измерений допускают перегрузку до -1 бар (уст. к вакууму)
Относительное давление | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальный диапазон | -600…600 мбар отн. | -1…4 бар отн. | -1…25 бар отн | -1…100 бар отн. | -1…600 бар отн |
Предел перегрузки | 6 бар | 30 бар | 150 бар | 300 бар | 1 200 бар |
Давление разрыва | 12 бар | 60 бар | 250 бар | 400 бар | 2 000 бар |
Абсолютное давление | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальный диапазон | 0…0,6 бар абс. | 0…4 бар абс. | 0…25 бар абс | 0…100 бар абс. | |
Предел перегрузки | 6 бар | 30 бар | 150 бар | 300 бар | |
Давление разрыва | 12 бар | 60 бар | 250 бар | 400 бар |
Выходы | |
---|---|
Аналоговый выход | 4…20 мА, двухпроводный с HART® |
Время отклика на ступенчатое изменение T63 | ≤ 190 мс без демпфирования |
Демпфирование | Регулируемое 0…100 с |
Нагрузка | Нагрузка ≤ (UB-11,5 V) / 0,022 A; дополнительно: мин. 250 Ω, макс. 1100 Ω |
Напряжение питания | 11,5…36 В |
Подключение к процессу | |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
Материал поверхности | Ra≤0,8 мкм (шероховатость) |
Материал уплотнения | |
- для подключения 512 и 571 | FPM |
- для подключения 652 | FPM |
- для подключения 997 JUMO PEKA | В соответствии с FDA: FPM, VMQ, EPDM по выбору, см. типовой лист 40.9711 |
- для других подключений к процессу | без уплотнения |
Измерительная мембрана | |
Материал | Нержавеющая сталь 316L |
Поверхность | Ra≤0,8 мкм (шероховатость) |
Взрывозащита | Сертификат ЕС SEV 10 ATEX 0127 Х |
II 1/2 G Ex d IIC T6...T3 Ga/Gb | |
II 1/2 D Ex d IIIC T105°C Da/Db | |
Корпус | |
Материал корпуса | Прецизионное литье 1.4408 |
Материал крышки | Прецизионное литье 1.4408, уплотнение FPM |
Материал кнопки управления | |
- для исполнения управления 0 (без поворотной кнопки) | - |
- для исполнения управления 1 (с поворотной кнопкой) | Полиамид |
Масса | ~ 1600 г |
Артикул | 403026 |
Выходной ток | мА |
Давление | mH2O, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2 , kPa, Torr, MPa |
Допустимое изменение нагрузки | > 10 миллионов |
Зависимое от положения смещение ноля | Корректировка ноля возможна по месту или через Setup-программу |
Заполнение измерительной системы 0 | Без заполнения |
Заполнение измерительной системы 1 | Силиконовое масло, соответствует требованиям FDA |
Измеряемое значение | % или масштабируемое со свободно задаваемой единицей измерения |
Индикация | ЖК-дисплей, двухстрочный со столб.диаграммой |
Интерфейсы | JUMO-интерфейс1 и HART® -интерфейс |
Монтажное положение | Произвольное |
Ориентация | Модуль индикатора поворачивается с шагом 90° |
Положение при калибровке | Прибор расположен вертикально, подключение к процессу внизу |
Размер | Поле индикатора 22 х 35 мм / величина шрифта 7 мм / 5 разрядов |
Температура сенсора | °С, °F |
Тип сенсора | Кремниевый сенсор с разделительной мембраной из нержавеющей стали |
Цвет | Черный |
: 584.77 Kb