
Преобразователь разности давлений JUMO dTRANS p20 DELTA с интерфейсом HART объединяет в себе высочайшую точность и простоту управления. Он служит для измерения разности давлений газов, паров и жидкостей. Встроенный ЖК-дисплей отображает измеряемую величину и данные прибора.
В искробезопасном исполнении “Ex ia“ преобразователь разности давлений может монти- роваться в зоне 0.
Корпус и сенсоры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Для специальных применений имеется возможность подключения к различным мембранным разделителям (см. типовые листы 40.9772 – 40.9784).
Преобразователь давления является программируемым, это позволяет оптимально настраивать его для решения различных измерительных задач. Для настройки через интерфейсы имеется удобная Setup-программа (опция). Ручное управление по месту легко и быстро осуществляется с помощью поворотной кнопки.
Исполнение с взрывозащитой “Ex d” см. типовой лист 40.3023.
Исполнение для избыточного и абсолютного давления см. типовой лист 40.3025.
Особенности
Вход
Номинальное давление | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальный диапазон измерения | -10...+10 мбар DP | -1...+1 бар DP | 0...+1 бар DP | -1...+6 бар DP | -1...+100 бар DP |
Номинальное давление | PN2 | PN210 | PN210, опционально PN420 |
Выход
Аналоговый выход | |||
---|---|---|---|
- для исполнения выхода «405» | 4 ... 20 мA, двухпроводный | ||
- для исполнения выхода «410» | 4 ... 20 мA, двухпроводный с HART® | ||
Время отклика на ступенчатое изменение T60 | ≤ 190 мс без демпфирования | ||
Демпфирование | Регулируемое 0...100 с | ||
Нагрузка | |||
- для выхода 405 (4...20 мА) | Нагрузка ≤ (UB-11,5 V) / 0,022 A | ||
- для выхода 410 (4...20 мА с HART®) | Нагрузка ≤ (UB-11,5 V) / 0,022 A; дополнительно: мин. 250 Ом, макс. 1100 Ом |
Механические характеристики | |
---|---|
Материал | |
- Мембрана | |
исполнение «20» (нержавеющая сталь) | Нержавеющая сталь 316L |
исполнение «82» (Hastelloy®) | Hastelloy® C276, WN 2.4819: |
исполнение «80» (тантал) | Тантал |
- Фланец | Нержавеющая сталь 316 |
- Уплотнение | FEP (сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена) |
Корпус | |
Материал | |
- для исполнения «1» (короткий, нерж. сталь) | Нержавеющая сталь 1.4404 |
- для исполнения «2» (длинный, нерж. сталь) | Нержавеющая сталь 1.4404, VMQ |
- для исполнения «3» (прецизионное литье) | Прецизионное литье 1.4408 |
- для материала крышки «20» (нерж. сталь) | Прецизионное литье 1.4408, уплотнение FPM |
- для исполнения электрического подключения «36» (круглый штекер М12х1) | Никелированная латунь |
- для исполнения электрического подключения «82» (кабельный ввод, пластик) | Полиамид |
- для исполнения электрического подключения «93» (кабельный ввод, металл) | Никелированная латунь |
- для исполнения управления 0 (без поворотной кнопки) | - |
- для исполнения управления 1 (с поворотной кнопкой) | Полиамид |
Взрывозащита | |
- исполнение «0» (без взрывозащиты) | Устройство не допущено к эксплуатации во взрывоопасной зоне |
- исполнение «1» (ATEX Ex ia) | Свидетельство сертификационных испытаний SEV 09 ATEX 0138 Х |
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga | |
II 1 D Ex ia IIIC T105°C Da | |
Масса | |
Тип 404322/0-0-1 (короткий корпус) | приблизительно 3,0 кг |
Тип 404322/0-0-2 (длинный корпус) | приблизительно 3,3 кг |
Тип 404322/0-0-3 (корпус прецизионное литье) | приблизительно 4,0 кг |
Типовое дополнение «694» (Повышенное номинальное давление PN420) | масса устройства увеличивается примерно на 3,8 кг |
Артикул | 403026 |
Выходной ток | мА |
Давление | inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, Torr, MPa, mH2O |
Допустимое изменение нагрузки | > 10 миллионов |
Зависимое от положения смещение ноля | 1 мбар Корректировка нулевой точки возможна по месту и через Setup-программу |
Заполнение измерительной системы 0 | Силиконовое масло |
Заполнение измерительной системы 1 | Галогенизированное масло |
Измеряемое значение | % или масштабируемое со свободно задаваемой единицей измерения |
Индикация | ЖК дисплей, двухстрочный со столбиковой диаграммой |
Интерфейсы | JUMO-интерфейс1 и HART® -интерфейс |
Монтажное положение | Произвольное |
Ориентация | Модуль индикатора поворачивается с шагом 90°, Корпус поворачивается на 160 ° |
Положение при калибровке | Прибор расположен вертикально, подключение к процессу внизу |
Размер | Поле индикатора 22 х 35 мм / размер шрифта 7 мм / 5 разрядов |
Температура сенсора | °С, °F |
Тип сенсора | Кремниевый сенсор с разделительной мембраной из нержавеющей стали |
Цвет | Черный |
: 870.38 Kb